Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Darmowa dostawa od 1000 PLN
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
![PROWADNICA ŁAŃCUCHA 40CM 1.1 MM 3/8'' PROWADNICA ŁAŃCUCHA 40CM 1.1 MM 3/8''](/images/fi923/193000-194000/PROWADNICA-LANCUCHA-40CM-1-1-MM-38_%5B193345%5D_480.jpg)
![PROWADNICA ŁAŃCUCHA 40CM 1.1 MM 3/8'' PROWADNICA ŁAŃCUCHA 40CM 1.1 MM 3/8''](/images/fi923/193000-194000/PROWADNICA-LANCUCHA-40CM-1-1-MM-38_%5B193346%5D_480.jpg)
![PROWADNICA ŁAŃCUCHA 40CM 1.1 MM 3/8'' PROWADNICA ŁAŃCUCHA 40CM 1.1 MM 3/8''](/images/fi923/193000-194000/PROWADNICA-LANCUCHA-40CM-1-1-MM-38_%5B193345%5D_480.jpg)
![PROWADNICA ŁAŃCUCHA 40CM 1.1 MM 3/8'' PROWADNICA ŁAŃCUCHA 40CM 1.1 MM 3/8''](/images/fi923/193000-194000/PROWADNICA-LANCUCHA-40CM-1-1-MM-38_%5B193346%5D_480.jpg)
![PROWADNICA ŁAŃCUCHA 40CM 1.1 MM 3/8'' PROWADNICA ŁAŃCUCHA 40CM 1.1 MM 3/8''](/images/fi923/193000-194000/PROWADNICA-LANCUCHA-40CM-1-1-MM-38_%5B193345%5D_480.jpg)
![PROWADNICA ŁAŃCUCHA 40CM 1.1 MM 3/8'' PROWADNICA ŁAŃCUCHA 40CM 1.1 MM 3/8''](/images/fi923/193000-194000/PROWADNICA-LANCUCHA-40CM-1-1-MM-38_%5B193346%5D_480.jpg)
PROWADNICA ŁAŃCUCHA 40CM 1.1 MM 3/8''
Symbol:
M 191G17-7
Dostępność:
Mało
15
SZT
72.27
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 603293683 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
15.99
- Kurier GLS 14.99
- Paczkomaty InPost 15.99
- Kurier INPOST 20
Kod kreskowy:
EAN:
088381563888
SPECYFIKACJA:
Długość prowadnicy: 16" / 40 cm
Liczba ogniw prowadzących: 56
Podziałka łańcucha: 3/8"
Szerokość rowka: 1,1 mm
Szerokość rowka: 0,043 "
Prowadnica łańcucha, 40 cm / 3/8"191G17-7
Wyposażenie standardowe dla modelu DUC407
**
Dane producenta
Makita Europe N.V.
Jan-Baptist Vinkstraat 2
3070 Kortenberg
Belgium
+48 33 48 40 230
www.makita.com
-
Polecane
-
Podobne produkty
20.40
27.93
24.56
90.38
175.51
206.70